飯盛コーナ 2011

戻る                                 

2011年活動記録
No 山名 登山日 標高 トータル高 天候

パーティ

思い出

1 宮之浦岳 11.04.19 1936 1936 村上文子(姉)、 佐藤さだこ、横山ヨシエ、飯盛和夫
2 恵那山 11.05.29 2191 4127 毎日ツアー 大雨で谷の濁流の恐ろしさを感じさせられた
3 栗駒山 11.06.11 1627.7 5754.7 単独 久々の栗駒、1歩1歩踏みしめるように登った、雪渓も残っていた。
4 秋田駒ケ岳 11.06.18 1637 7391.7 曇り 単独 シナノキンバイ、ツバメオモト、シラネアオイ、チングルマ
5 焼石岳 11.06.26 1548.1 1548.0 及川尋 ハクサンイチゲは前週がピークでほぼ散っていたが、雪渓、ミズバショウ、ミヤマダイコンソウ、ヨツバシオガマ等高山植物は相変わらず多い
6 御嶽山 11.07.02 3067 12006.8 晴れ 単独 予報とは逆に好天で槍、北ア、乗鞍、中央ア、南ア、八ヶ岳など展望最高
7 岩手山 11.07.09 2038 14044.8 曇り 及川尋 一番短い御坂コースから登った、このコースは比較的登山者が少ない、高山植物はハクサンチドリ、コマクサは早いのか花の咲いているのは少なかった
8 夏油駒ケ岳 11.07.29 1129.8 15174.6 曇り 単独 退院後の不安解消の為、雨の合間に登った
9 別山 11.08.04 2880 18054.6 曇り ツアー ガスで何も見えない
10 剱岳 11.08.05 2999 21053.6 晴れ ツアー 最高の山、厳しく崇高で、山頂のディスプレィも最高、遠く富士から近くの立山連峰、後ろ立山連峰
11 上河内岳 11.0820 2803 23856.6 ツアー 聖岳中止の為、意気消沈強風、雨、前日は転落事故、最悪の気持ちだった。
 12 茶臼岳 11.0821 2604 26460.6 小雨 ツアー 何とか光岳を目指し出発、茶臼山頂は展望無し
 13 光岳 11.0821 2591.1 29051.7 小雨 ツアー 今回の山行のパターン展望無し
14 諸桧岳 11.09.11 1516 30567.7 曇り 市民登山 前から登りたいと思っていたコース、市民登山の募集あり参加
15 瞼岨森 11.09.11 1448.2 32015.9 曇り 市民登山  
16 源太岳 11.09.11 1384 33399.9 曇り 市民登山 源太岳から松川温泉に向かう途中、熊が木の上にいるのを目撃、大騒ぎとなりたまらず木から下り退散
17 笠ヶ岳 11.09.17 2897.5 36297.4 曇り時々雨 単独 時々雨が降る天気、笠新道は長い登り笠ヶ岳山荘に到着時、足が上がらず、ザックを置いて山頂に立つも視界無し
18 抜戸岳 11.09.18 2812.8 39110.2 晴れ 単独 朝の悪天候も徐々に回復気味、薄明るくなって出発を決意、抜戸岳山頂に登ったとき穂高連峰が見えた
19 弓折岳 11.09.18 2588.4 41698.6 晴れ 単独 抜戸岳頃から天気は一転して最高の天候となった、自分のコースに同調した人が山荘出発より同行、槍、穂高、黒部五郎、薬師等々素晴らしかった。
20 早池峰山 11.10.01 1917 43615.6 晴れ 単独 風が強く山頂には長居は出来なかった、視界も悪く、紅葉はチラホラ
21 乳頭山 11.10.08 1477.5 45093.1 晴れ 及川尋 チラホラ紅葉が見られた、キノコは全くなし
22 笊森山 11.10.08 1541 46634.1 及川尋 乳頭山までは晴れていたが笊森山に向かう途中から雨、笊森山頂では予期せぬ雪、雪の中のビールで乾杯
23 真昼岳 11.10.22 1059.9 47694 曇り 及川尋 時々雨が降る天気、紅葉は見頃キノコは少なかったが何とか採れた
24 経塚山 11.10.29 1372.6 49066.6 晴れ 及川尋 久々の快晴、焼石、南本内、横岳の展望最高
25 牛形山 11.11.03 1340 50406.6 晴れ 及川尋 牛形山から見る焼石、南本内、横岳、天竺の風景は経塚山から見た風景とは大変違っていた、キノコ不作
26 白子森 11.11.03 1229 51635.6 晴れ 及川尋 牛形山から丸子峠の縦走コース、珍しく登山者と3人と逢う。
27 鷲ヶ森山 11.11.03 1207.5 52843.1 晴れ 及川尋  

 

20011年目標
@2010年の計画と同様日本百名山を10座以上と通算30000m以上と近隣の山も視点を変えて歩く特に2011年に登れなかった大好きな栗駒山は道路の復旧も終わった為、是非登りたい。
A2011年はツアーと個人で南北アルプス方面をメインに登りたい。また大人の休日倶楽部を利用するのは東日本だけの為、今後の利用方法を検討する必要あり、
B現状だと北海道の山が取り残されたように残ってしまう、何とか少しずつでも実現して行きたい、ツアーでは南アルプス等目標にしたい。
C近隣の山では昨年目標にした八幡平の畚岳〜諸桧岳〜嶮岨森〜大深岳〜小畚山〜三石山の縦走をしてみたいが交通手段を考えないとならない。
D例年の様に、焼石岳、秋田駒ヶ岳、早池峰山、真昼岳、経塚山、牛形山等に栗駒山、岩手山等も目標にしたい。
憧れの槍ヶ岳 経塚山頂よりテン
2011年まとめ
@2011年の計画は日本百名山を10座以上と通算30000m以上と近隣の山も視点を変えて歩く、特に2008年地震で道路が崩れた、栗駒山には是非登りたいとした。
A結果、日本百名山は6座と目標を大幅に下回った。計画して行けなかったのは薬師岳、聖岳、空木岳、利尻山、大雪山、大峰山、大台ケ原でだった。
Bツアー参加は、5月の恵那山、8月の剣岳、聖岳&光岳のツアーに参加したが聖岳は風雨が強く登頂断念、その他のツアー予定はツアーの予定は大峰山、大台ケ原だったが9月の台風で登山道が崩落した為ツアーが中止となった。ツアーでの達成率は50%となった。
C他の計画については4月、宮之浦岳は3.11の震災の影響で、迷いがあったが、決行し、7月木曾御嶽山までは予定通りだったが、7月の3連休を使って北アルプスの薬師岳、笠ヶ岳の縦走を計画していたが入院生活で予定は未達となり、9月の3連休は本来空木岳の予定を、薬師岳、笠ヶ岳の縦走に変更したが、9月になって折立までのバス便が1本になって計画的に無理が生じ笠ヶ岳のみに切り替えた。利尻山、大雪山は9月の初旬に計画し、妻と、利尻島まで渡ったが、台風の影響を受け、登山は無理で、フェリーが欠航するとのことで急遽稚内に戻り、JRも特急は運休となり、各駅停車を乗り継ぎ旭川まで戻ったが翌日の大雪山も同様で旭川からのJRも運休が続き午後にようやく特急に乗り帰途についた。
C近隣の山は4月、5月は、3.11の震災、親戚の不幸等の影響で全く登れなかったが、’11年の計画にあった、八幡平の畚岳〜諸桧岳〜嶮岨森〜大深岳〜小畚山〜三石山の縦走を市民登山という形で達成出来た。他も毎年4月、5月に登る山以外は達成出来た。
D7月の、大人の休日を利用は松本までJRで行って、レンタカーで田の原口まで行き御岳山登山を行ったが、この時期は木曾福島からのバス便が無くレンタカーでの決行となった。
E’11年で痛切に感じた事は、計画し、出発したら今迄は達成できていたものが、今回山は天候等で未達になる事もあるという事を思い知らされた。
F南アルプスの聖、光の縦走で発生した事故は、もし単独行動で発生した場合救助される事も無く、最悪のケースが発生する可能性があった点を考えると単独行動の危険も思い知らされた。
                                 

首都圏ぶらり旅歩き (村上文子 HP紹介)

戻る     製作者 飯盛和夫    メールをお待ちしています。