2009年活動記録 |
|||||||
No | 山名 | 登山日 | 標高 | トータル高 | 天候 | パーティ | 思い出 |
1 | 韓国岳 | 09.02.21 | 1700 | 1700 | 晴れ | 毎日ツアー | 最高の天候,新燃岳、高千穂峰の景観が絵に描いたよう。 |
2 | 開聞岳 | 09.02.22 | 924 | 2624 | 曇り | 毎日ツアー | 眼下に迫る池田湖、長崎鼻、弓なりの海岸線が迫ってくるようだった。 |
3 | 鶏頭山 | 09.05.03 | 1445.1 | 4069.1 | 晴れ | 単独 | 最高の天候,七折の滝経由カタクリは盛りが過ぎていた今日は登山者が例年より多い |
4 | 焼石岳 | 09.06.14 | 1548.1 | 5617.2 | 晴れ | 及川尋 | 梅雨入り直後で雨に降られると思ったが晴れた、ハクサンイチゲの群生が素晴らしい、地震の傷跡が多い |
5 | 秋田駒ヶ岳 | 09.06.20 | 1637 | 7254.2 | 晴れ | 単独 | 雨模様も尾根に出た途端に晴れて田沢湖も見えた、コマクサは少し早い1,2輪見ただけだが高山植物は多い |
6 | 三ツ石山 | 09.06.27 | 1463 | 8717.2 | 晴れ | 静子 | 妻も歩けるように大松倉橋からの短いコースを選んだ、妻は始めての山で高山植物、三石山避難小屋に感激していた。 |
7 | 赤城山 | 09.07.03 | 1828 | 10545.2 | 雨 | 単独 | 皇海山の予定が |
8 | 至仏山 | 09.07.04 | 2228 | 12773.2 | 雨後曇り | 単独 | さすが人気の尾瀬、雨にも拘らず多くのハイカーが多い、至仏山は高山植物も豊富で楽しめる山 |
9 | 武尊山 | 09.07.05 | 2158 | 14931.2 | 晴れ | 単独 | 早朝出発したが、前日の雨で登山道がグシャグシャしかし三日間で雨の無い日 |
10 | 夏油駒ケ岳 | 09.07.12 | 1129.8 | 16061 | 晴れ | 単独 | 体調不調の朝身体に活を入れるために近場の夏油駒に登った、野生のランが見事だった |
11 | 平ヶ岳 | 09.07.18 | 2141 | 18202 | 雨 | 単独 | 前夜からの車の移動で睡眠0の強行軍、体調不十分の上、雨に降られ苦しい参考だったが、山頂付近に広い湿原で一気に山のイメージが変わった |
12 | 越後駒ケ岳 | 09.07.19 | 2003 | 20205 | 晴れ | 単独 | 車の中の睡眠だったが充分な睡眠がとれた、前日の雨でカメラが動作せず、時々雨も降ったが比較的天気は良く、山頂に立った時は晴れで最高の気分だがカメラが使えず只、枝折峠から登ったメンバーでは一番乗り(中岳縦走者が3人が早い) |
13 | 牛形山 | 09.08.01 | 1340 | 21545 | 晴れ | 単独 | 曇り雨になるかの中で出発思い掛けない好天、山頂は9人で一杯になった夫夫会話が弾む |
14 | 早池峰山 | 09.08.8 | 1917 | 23462 | 晴れ後雨 | 及川尋 | 前日会社の納涼祭が行われ念の為、遅めのスタートとなった、早池峰の高山植物を楽しみながら山頂でのゆっくり昼食、ところが昼食中に雨 |
15 | 岩手山 | 09.08.22 | 2038 | 25500 | 曇り | 単独 | 御神坂コース強風で身体を低くし山頂に到達、コマクサ、シャジンなど名残惜しそうに咲いていた |
16 | 烏帽子岳 | 09.09.02 | 2628 | 28128 | 曇り | 読売ツアー | 3大急登の裏銀座コースから山頂は登れない程の岩、周囲コマクサなど高山植物 |
17 | 野口五郎岳 | 09.09.03 | 2924 | 31052 | 曇り | 読売ツアー | 天候は晴れとは行かないが近郊の山々が見え感激 |
18 | 真砂岳 | 09.09.03 | 2861 | 33913 | 曇り | 読売ツアー | 標高ベスト43位、野口五郎-水晶岳のルートから寄り道という感じ |
19 | 水晶岳 | 09.09.03 | 2986 | 36899 | 曇り | 読売ツアー | 重量感のある岩山という感じ、同じ尾根伝いの赤牛岳の赤と対照的に黒い土 |
20 | 鷲羽岳 | 09.09.03 | 2924 | 39823 | 曇り | 読売ツアー | 遠くで雷が聞こえる中で、山頂付近で、雷が接近、雨も降り、三俣小屋まで駆け下り。 |
21 | 三俣蓮華岳 | 09.09.04 | 2841 | 42664 | 曇り | 読売ツアー | チングルマの咲いた後の独特の形、高山植物のシーズンには見事な群生を思わせる |
22 | 黒部五郎岳 | 09.09.04 | 2840 | 45504 | 曇り | 読売ツアー | 見事なカール、雷鳥も見られ充分堪能が出来た。 |
23 | 苗場山 | 09.09.12 | 2145 | 47649 | 雨 | 単独 | 雨の予報、登り始めは止んでいたが、登り始めて降ったり止んだりだが、山頂の池塘の見事さ、つい雨の中で遊歩道の休憩場所で昼食タイム。 |
24 | 巻機山 | 09.09.13 | 1967 | 49616 | 曇り | 単独 | 雨もあがったが余り視界は良くなかった、ニセ巻機山で要訳ガスが切れた、避難小屋も新しく非常に良い小屋だった、山頂は最初の印象とは違い優しい印象の山だった。 |
25 | 月山 | 09.10.03 | 1984 | 51600 | 曇り | 及川尋 | 雨もあがったが余り視界は良くなかった、ニセ巻機山で要訳ガスが切れた、避難小屋も新しく非常に良い小屋だった、山頂は最初の印象とは違い優しい印象の山だった。 |
26 | 真昼岳 | 09.10.10 | 1059.9 | 52659.9 | 晴れ | 及川尋 | 久々の晴天の山行、紅葉には、まだ早い、キノコもまだ早い、山頂は20名以上の大賑わい、関東からの登山者も多かった。 |
27 | 白子森 | 09.10.31 | 1229 | 53888.9 | 晴れ | 及川尋 | 真昼岳登山の翌日ギックリ腰になりその後楽しみなキノコ採り山登りは封印、ようやく恐る恐る登った牛形山、白子森、鷲が森山、丸子峠縦走 |
28 | 両神山 | 09.11.14 | 1723 |
55611.9 |
雨 | 飯盛貴寛 | 息子との登山あいにくの天候だが秩父はまだ紅葉が残っていた。 |