2010年活動 | |||||||
No | 山名 | 登山日 | 標高 | トータル高 | 天候 | パーティ | 思い出 |
1 | 剣山 | 10.4.25 | 1955 | 1955 | 晴れ | 毎日ツアー | |
2 | 石鎚山 | 10.4.26 | 1982 | 3937 | 晴れ | 毎日ツアー | |
3 | 鞍掛山 | 10.5.3 | 897 | 4834 | 晴れ | 静子 | 岩手山が迫る |
4 | 鶏頭山 | 10.5.4 | 1445.1 | 6279.1 | 晴れ | 及川尋 | 春の雪のせいか例年より雪が多かったが最高の天気 |
5 | 五葉山 | 10.5.29 | 1341.3 | 7620.4 | 曇り | 静子 | シャクナゲはまだ早かった |
6 | 秋田駒ヶ岳 | 10.6.5 | 1637 | 9257.4 | 曇り | 及川尋 | 雪多く花遅れ気味、キンバイ、ツバメオモト、ショウジョウバカマ、シラネアオイ |
7 | 焼石岳 | 10.6.26 | 1548.1 | 10805.5 | 曇り | 単独 | 梅雨の合間、ハクサンイチゲは過ぎていたが流石種類は多く癒される |
8 | 荒島岳 | 10.7.3 | 1523 | 12328.5 | 雨 | 単独 | 登山口のユリが印象的、雨で楽しみも半減 |
9 | 伊吹山 | 10.7.3 | 1377 | 13705.5 | 雨 | 単独 | 高山植物が楽しみにしていたが大雨で楽しむ余裕無し、ただ余り他では見ない花多い |
10 | 槍ヶ岳 | 10.7.16 | 3180 | 16885.5 | 曇り | 単独 | 山頂からの絶景、アルプスの山々が見え感激の時を過ごした |
11 | 西岳 | 10.7.17 | 2758 | 19643.5 | 晴れ | 単独 | 槍からの縦走、アップダウン、鎖、梯子とかなりハード、登山者も少ない。西岳山荘からピストン |
12 | 大天井岳 | 10.7.17 | 2922 | 22565.5 | 晴れ | 単独 | コマクサの咲く山、大天井荘からピストン、それ以降快調、暑く、水消費激しかった。 |
13 | 常念岳 | 10.7.18 | 2857 | 25422.5 | 晴れ | 単独 | 柔和な山容と異なった、大きな岩ゴロゴロした山で、連日のご来光も拝めた。 |
14 | 蝶ヶ岳 | 10.7.18 | 2677 | 28099.5 | 晴れ | 単独 | 以前登った蝶ヶ岳と場所が変わっていた、地図では蝶ヶ岳山頂から30分でヒュッテだがヒュッテの後山頂あり。 |
15 | 後方羊蹄山 | 10.7.31 |
1898 |
29997.5 | 晴れ | 単独 | 北海道の一歩目、好天で山頂からは洞爺湖の眺望も素晴らしく、北海道の山並も楽しめた |
16 | 早池峰山 | 10.8.28 | 1917 | 31914.5 | 晴れ | 単独 | 高山植物は過ぎていたが、イブキトラノオ、ナンブトラノオの群生が素晴らしい |
17 | 薬師岳 | 10.8.28 | 1644.9 | 33559.4 | 晴れ | 単独 | ヒカリゴケ見事、お盆〜9/中見頃との事 |
18 | 丸山 | 10.09.05 | 3032 | 36591.4 | 晴れ | 毎日ツアー | 塩見、農鳥、甲斐駒、仙丈と北ア、槍、穂高など最高のデスプレー |
19 | 悪沢岳 | 10.09.05 | 3141 | 39732.4 | 晴れ | 毎日ツアー | |
20 | 中岳 | 10.09.05 | 3083 | 42815.4 | 晴れ | 毎日ツアー | |
21 | 前岳 | 10.09.05 | 3068 | 45883.4 | 晴れ | 毎日ツアー | |
22 | 小赤石岳 | 10.09.05 | 3081 | 48964.4 | 晴れ | 毎日ツアー | |
23 | 赤石岳 | 10.09.05 | 3120 | 52084.4 | 晴れ | 毎日ツアー | |
24 |
首都圏ぶらり旅歩き (村上文子 HP紹介)